malaria schematisch overzicht
Plasmodium Falciparum | Plasmodium Vivax | Plasmodium Ovale | Plasmodium Malariae | ||
Geografie | alle tropische gebieden | Wereldwijd in tropische en subtropische gebieden Niet in West-Afrika | Tropisch Afrika , Nieuw Guinea , Filippijnen M.n. vaker voorkomend in West Afrika | Tropische en subtropische gebieden M.n. : Afrika ; India , Birma , Sri Lanka , Malaysië , Indonesië Niet vaak in America’s | |
type erytrocyt | alle erytrocyten | alleen jonge erytrocyten/reticulocyten gebruikt duffy ag. | alleen jonge erytrocyten/reticulocyten | oudere erytrocyten | |
pre-erytrocytaire stadium (dagen) | 5 | 8 | 8 | 15 | |
exo-erytrocytaire vormen | alle leverstadia komen gelijktijdig tot ontwikkeling | lange tijd als “hypnozoïet” in de levercellen. Tot jaren hierna uitgroei tot merozoïet | lange tijd als “hypnozoïet” in de levercellen. Tot jaren hierna uitgroei tot merozoïet | alle leverstadia komen gelijktijdig tot ontwikkeling | |
Incubatie-tijd (totaan detectie-grens) | 8-20 dagen | 10-17 dagen | 10-16 dagen | 28-69 dagen | |
koorts frequentie | irregulair (70 %) typisch regulair (30%) | koorts-piek om de 48 uur (bij synchronisatie) | koorts-piek om de 48 uur | koorts-piek om de 72 uur | |
erytrocytaire vormen | rijpe trofozoïeten & schizonten aggregeren in capillairen van alle organen (lethaal !!!) Dus normaal niet in perifere bloed aanwezig !!!! | alle stadia in perifere bloed aanwezig | alle stadia in perifere bloed aanwezig | alle stadia in perifere bloed aanwezig | |
recidief | 1 ~ 2 jaar na infectie max. (na periode zeer lage parasietendichtheid ; t.g.v medicijn-resistentie , verandering in (semi-) immuniteit | jaren later als gevolg van ontwikkeling merozoïet uit hypnozoïet | jaren later als gevolg van ontwikkeling merozoïet uit hypnozoïet | kan gedurende vele jaren en leidt niet tot nieuwe aanvallen | |
geïnfecteerde ery | normaal soms vlekken van Maurer (bij kleuren met Giemsa pH > 7.4); grove telbare grijspaarse vlekken | vergroot; bij rijpere vormen Schüffnerse stippeling; regelmatige ontelbare rode stippen | sommige zijn ovaal (± 25 % v.d. ery’s) soms vergroot; grovere Schüffnerse stippeling ; vaak 1 kant rafelig | normaal geen stippeling |
|
Trofozoïet | jong | kleine tere ring; dubbelinfectie’s; dubbelkernigen; accolé-vorm (grootte tot ca. 1/3 v.d. ery) | eerst nog niet amoeboïd ; meer cytoplasma dan P. Falciparum. Kern kleiner dan van P. Ovale, |
kleine ring, gelijk P. Vivax. Kern groter dan P. Vivax en in cytoplasma liggend. |
kleine ring niet uitpuilende ring |
ouder | gelijk jongere vorm tot iets groter | amoeboïd ; wordt groter naarmate ouder ; wat meer geel pigment ; Schüffnerse stippeling ; kan soms ook dubbelkernen vertonen en meerdere parasieten per ery | niet amoeboïd ; wordt kleiner & kompakter naarmate ouder ; grovere Schüffnerse stippeling | kompakt cytoplasma ; vaak veel pigment ; bandvorming ; bird-eye (kern binnenin vacuole) | |
schizont | bij hoge uitzondering aanwezig 8~32 merozoïeten ; veel, donker geclusterd pigment | meestal 16 (8~24) merozoïeten licht gekleurd geel pigment ; Schüffnerse stippeling zichtbaar wordt groter naarmate ouder. Vult gehele erytrocyt op. | niet meer dan 6-12 merozoïeten; wordt kleiner naarmate ouder. Vult ca. 2/3 van erytrocyt op. | 8-12 merozoïeten ; soms mooie stervormige ligging ; centraal kompakt pigment | |
gametocyt | spoel ~ banaanvormig ; altijd verspreid pigment. Gametocyten kunnen nog langere tijd in het bloed zichtbaar blijven na behandeling | rond ; grote kern ; ruim cytoplasma ; verspreid fijn pigment ; vult hele erytrocyt op; wordt groter naarmate ouder gametocyten gaan over in microgametocyten door afkoeling (>2 uur staan in EDTA !!!) à Borrelia-achtige spiraaltjes komen uit gameto’s |
rond ; grote kern ; ruim cytoplasma ; verspreid fijn pigment ; nauwelijks van P. Vivax te onderscheiden; heeft vaak nog randje van erytrocyt zichtbaar met duidelijke stippeling. |
kompakt ; vult niet vergrootte ery nagenoeg geheel op ; grof verspreid pigment (moeilijk van oude trofozoïet te onderscheiden) |